Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Zwart 5G + Samsung Kindsuit Back Cover Zwart
Kies je smartphone:
Zwart
|
512 GB
|
Back cover
Kies je smartphone
Kleur: Zwart
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Bescherm je smartphone tegen krassen en barsten met de meegeleverde back cover.
- Met Galaxy AI bewerk je foto's, maak je samenvattingen van teksten en vertaal je live telefoongesprekken.
- Dankzij de telelens zoom je 5 keer in zonder dat je foto's minder scherp worden.
- Er zit geen oplader bij dit toestel, deze moet je er los bijkopen.
- Je bedient het grote scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Product al gekocht? Claim een gratis Galaxy Watch7 t.w.v. € 319,-
Wanneer je tussen 17 februari 2025 en 23 maart 2025 de Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Zwart 5G + Samsung Kindsuit Back Cover Zwart hebt aangeschaft, claim je een gratis Galaxy Watch7 bij Samsung. Je hebt tot en met 23 mei 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958937 | |
Fabrikantcode | SM-S938BZKGEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,3 W/kg (D) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,28 cm | |
Breedte | 7,76 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 218 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 4 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 200 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,7 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.3'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 3,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 5 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 1,9 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Telelens | |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Type autofocus vierde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | ||
Optische zoom vierde camera achterkant | 3 | |
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
Screen-to-body-ratio | 94,44 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 500 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Corning Gorilla Armor 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Product
Artikelnummer | 959025 | |
Fabrikantcode | EF-VS938PBEGWW | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
MagSafe magneet |
Fysieke eigenschappen
Model case | Back cover | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard |
Bescherming
Valbescherming | ||
Militair getest | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Extra functionaliteiten
Koord | ||
Duurzaam |
Duurzaamheid
Duurzaamheid | Duurzamer gemaakt | |
Groene productie kenmerken | Deels gemaakt van gerecycled materiaal, Gemaakt van composteerbaar materiaal, Gemaakt van gerecycled materiaal, Gemaakt van recyclebaar materiaal |